Barcha muassasalar
«International School of Finance Technology and Science» instituti
- Jami oʻrinlar
- 16
- ixtisoslik
- 7
Taʼlim shakli boʻyicha
- DSc3
- PhD13
2027-yil uchun Davlat budjeti hisobidan
Ixtisosliklar boʻyicha kvota
| Ixtisoslik | DSc | PhD | Maqsadli DSc | Maqsadli PhD | Stajyor | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moliya, pul muomalasi va kredit08.00.07 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit08.00.08 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Marketing08.00.11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Ontologiya, gnoseologiya va mantiq09.00.01 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Ijtimoiy falsafa09.00.04 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya19.00.05 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Yosh va pedagogik psixologiya. Rivojlanish psixologiyasi19.00.06 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
Aniq qabul shartlari va hujjat topshirish muddatlari muassasaning oʻz eʼloniga muvofiq belgilanadi.