Barcha muassasalar
Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti
- Jami oʻrinlar
- 16
- ixtisoslik
- 6
Taʼlim shakli boʻyicha
- DSc2
- PhD8
- Stajyor6
2027-yil uchun Davlat budjeti hisobidan
Ixtisosliklar boʻyicha kvota
| Ixtisoslik | DSc | PhD | Maqsadli DSc | Maqsadli PhD | Stajyor | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molekulyar fizika va issiqlik fizikasi01.04.03 | — | 2 | — | — | 1 | 3 |
| Fizik elektronika01.04.04 | 1 | 2 | — | — | 1 | 4 |
| Optika01.04.05 | 1 | 1 | — | — | 1 | 3 |
| Kondensirlangan holat fizikasi01.04.07 | — | 1 | — | — | 1 | 2 |
| Lazer fizikasi01.04.11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Nanomateriallar fizikasi va texnologiyasi01.04.12 | — | 2 | — | — | 1 | 3 |
Aniq qabul shartlari va hujjat topshirish muddatlari muassasaning oʻz eʼloniga muvofiq belgilanadi.