Barcha ixtisosliklar
Ixtisoslik shifri: 01.04.10
Yarimoʻtkazgichlar fizikasi
Fan sohasi: Fizika-matematika fanlari
- Jami oʻrinlar
- 48
- muassasa
- 13
2027-yil uchun Davlat budjeti hisobidan
Qaysi muassasalarda oʻrin bor
| Muassasa | DSc | PhD | Maqsadli DSc | Maqsadli PhD | Stajyor | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oʻzbekiston Milliy Universiteti huzuridagi yarimoʻtkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy tadqiqot instituti | 1 | 6 | — | — | 3 | 10 |
| Fizika-texnika instituti | 1 | 4 | — | — | 2 | 7 |
| Fargʻona davlat universiteti | 1 | 4 | — | — | — | 5 |
| Namangan davlat texnika universiteti | 1 | 3 | — | — | 1 | 5 |
| Oʻzbekiston Milliy Universiteti | — | 3 | — | — | 1 | 4 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 1 | 3 | — | — | — | 4 |
| Toshkent davlat texnika universiteti | — | 4 | — | — | — | 4 |
| Andijon davlat universiteti | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Urganch davlat universiteti | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Andijon davlat texnika instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Namangan davlat universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Oʻzbekiston Milliy universitet huzuridagi Nanotexnologiyalarni rivojlantirish markazi | — | — | — | — | — | 0 |
Aniq qabul shartlari va hujjat topshirish muddatlari muassasaning oʻz eʼloniga muvofiq belgilanadi.