Barcha ixtisosliklar
Ixtisoslik shifri: 02.00.11
Kolloid va membrana kimyosi
Fan sohasi: Kimyo fanlari
- Jami oʻrinlar
- 30
- muassasa
- 7
2027-yil uchun Davlat budjeti hisobidan
Qaysi muassasalarda oʻrin bor
| Muassasa | DSc | PhD | Maqsadli DSc | Maqsadli PhD | Stajyor | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Namangan davlat texnika universiteti | 1 | 3 | — | — | 1 | 5 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 1 | 3 | — | — | 1 | 5 |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti | 1 | 3 | — | — | 1 | 5 |
| Umumiy va noorganik kimyo instituti | 1 | 3 | — | — | 1 | 5 |
| Qoʻqon davlat universiteti | 1 | 3 | — | — | — | 4 |
| Buxoro davlat texnika universiteti | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti | — | 2 | — | — | 1 | 3 |
Aniq qabul shartlari va hujjat topshirish muddatlari muassasaning oʻz eʼloniga muvofiq belgilanadi.