Barcha ixtisosliklar
Ixtisoslik shifri: 05.06.02
Toʻqimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish
Fan sohasi: Texnika fanlari
- Jami oʻrinlar
- 33
- muassasa
- 7
2027-yil uchun Davlat budjeti hisobidan
Qaysi muassasalarda oʻrin bor
| Muassasa | DSc | PhD | Maqsadli DSc | Maqsadli PhD | Stajyor | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toshkent toʻqimachilik va yengil sanoat instituti | 2 | 8 | — | — | 2 | 12 |
| Jizzax politexnika instituti | 1 | 3 | — | — | 1 | 5 |
| Fargʻona davlat texnika universiteti | — | 4 | — | — | — | 4 |
| Namangan davlat texnika universiteti | 1 | 2 | — | 1 | — | 4 |
| Buxoro davlat texnika universiteti | 1 | 1 | — | — | 1 | 3 |
| Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Tolali ekinlar ilmiy-tadqiqot instituti | — | 2 | — | — | — | 2 |
Aniq qabul shartlari va hujjat topshirish muddatlari muassasaning oʻz eʼloniga muvofiq belgilanadi.