Barcha ixtisosliklar
Ixtisoslik shifri: 10.00.02
Oʻzbek mumtoz adabiyoti
Fan sohasi: Filologiya fanlari
- Jami oʻrinlar
- 38
- muassasa
- 22
2027-yil uchun Davlat budjeti hisobidan
Qaysi muassasalarda oʻrin bor
| Muassasa | DSc | PhD | Maqsadli DSc | Maqsadli PhD | Stajyor | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toshkent davlat oʻzbek tili va adabiyoti universiteti | 1 | 3 | — | — | — | 4 |
| Qarshi davlat universiteti | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Samarqand davlat chet tillari instituti | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Andijon davlat universiteti | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| Buxoro davlat universiteti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Fargʻona davlat universiteti | — | 1 | 1 | — | — | 2 |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Navoiy davlat universiteti | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| Shahrisabz davlat pedagogika instituti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Termiz davlat pedagogika instituti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Urganch davlat universiteti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Andijon davlat pedagogika instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Buxoro davlat pedagogika instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Guliston davlat universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Namangan davlat pedagogika instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Namangan davlat universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Oʻzbek tili va adabiyoti va folklori instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Oʻzbekiston Milliy Universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Samarqand davlat pedagogika instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Samarqand davlat universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
Aniq qabul shartlari va hujjat topshirish muddatlari muassasaning oʻz eʼloniga muvofiq belgilanadi.