Barcha ixtisosliklar
Ixtisoslik shifri: 10.00.04
Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
Fan sohasi: Filologiya fanlari
- Jami oʻrinlar
- 26
- muassasa
- 13
2027-yil uchun Davlat budjeti hisobidan
Qaysi muassasalarda oʻrin bor
| Muassasa | DSc | PhD | Maqsadli DSc | Maqsadli PhD | Stajyor | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samarqand davlat chet tillari instituti | 1 | 4 | — | — | — | 5 |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Namangan davlat chet tillari instituti | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Oʻzbekiston davlat jahon tillari universiteti | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Buxoro davlat universiteti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Fargʻona davlat universiteti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Navoiy davlat universiteti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Andijon davlat chet tillari instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Andijon davlat pedagogika instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Buxoro xalqaro universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Namangan davlat universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Oʻzbekiston Milliy Universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Toshkent davlat oʻzbek tili va adabiyoti universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
Aniq qabul shartlari va hujjat topshirish muddatlari muassasaning oʻz eʼloniga muvofiq belgilanadi.