Barcha ixtisosliklar
Ixtisoslik shifri: 13.00.06
Raqamli taʼlim nazariyasi va metodikasi (taʼlim sohalari va bosqichlari boʻyicha)
Fan sohasi: Pedagogika fanlari
- Jami oʻrinlar
- 22
- muassasa
- 12
2027-yil uchun Davlat budjeti hisobidan
Qaysi muassasalarda oʻrin bor
| Muassasa | DSc | PhD | Maqsadli DSc | Maqsadli PhD | Stajyor | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buxoro davlat universiteti | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Nukus davlat texnika universiteti | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Oʻzbekiston milliy pedagogika universiteti | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Buxoro davlat texnika universiteti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Guliston davlat pedagogika instituti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Guliston davlat universiteti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Qoʻqon davlat universiteti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Samarqand davlat chet tillari instituti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Namangan davlat texnika universiteti | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Oliy taʼlim tizimi kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Qarshi davlat universiteti | — | — | — | — | — | 0 |
Aniq qabul shartlari va hujjat topshirish muddatlari muassasaning oʻz eʼloniga muvofiq belgilanadi.