Barcha ixtisosliklar
Ixtisoslik shifri: 23.00.02
Siyosiy institutlar, jarayonlar va texnologiyalar
Fan sohasi: Siyosiy fanlar
- Jami oʻrinlar
- 13
- muassasa
- 7
2027-yil uchun Davlat budjeti hisobidan
Qaysi muassasalarda oʻrin bor
| Muassasa | DSc | PhD | Maqsadli DSc | Maqsadli PhD | Stajyor | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oʻzbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti | 1 | 2 | — | — | 1 | 4 |
| Yoshlar muammolarini oʻrganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti | — | 2 | — | — | 1 | 3 |
| Oʻzbekiston Milliy Universiteti | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
| Oʻzbekiston davlat jahon tillari universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasi | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
Aniq qabul shartlari va hujjat topshirish muddatlari muassasaning oʻz eʼloniga muvofiq belgilanadi.