Barcha muassasalar
Qoraqalpogʻiston qishloq xoʻjaligi va agrotexnologiyalar instituti
- Jami oʻrinlar
- 7
- ixtisoslik
- 6
Taʼlim shakli boʻyicha
- DSc1
- PhD3
- Maqsadli PhD2
- Stajyor1
2027-yil uchun Davlat budjeti hisobidan
Ixtisosliklar boʻyicha kvota
| Ixtisoslik | DSc | PhD | Maqsadli DSc | Maqsadli PhD | Stajyor | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekologiya03.00.10 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Qishloq xoʻjaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xoʻjaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash05.07.01 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Agrokimyo06.01.04 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Oʻsimlikshunoslik06.01.08 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Xususiy zootexniya. Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi06.02.03 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Qishloq xoʻjaligi iqtisodiyoti08.00.04 | — | 1 | — | — | — | 1 |
Aniq qabul shartlari va hujjat topshirish muddatlari muassasaning oʻz eʼloniga muvofiq belgilanadi.