Barcha muassasalar
Yangi Oʻzbekiston Universiteti
- Jami oʻrinlar
- 33
- ixtisoslik
- 10
Taʼlim shakli boʻyicha
- DSc3
- PhD29
- Stajyor1
2027-yil uchun Davlat budjeti hisobidan
Ixtisosliklar boʻyicha kvota
| Ixtisoslik | DSc | PhD | Maqsadli DSc | Maqsadli PhD | Stajyor | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebra01.01.06 | 1 | 3 | — | — | 1 | 5 |
| Deformatsiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi01.02.04 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Nazariy fizika01.04.02 | 1 | 5 | — | — | — | 6 |
| Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi. Tezlashtiruvchi texnika01.04.08 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash05.01.02 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui05.01.07 | 1 | 3 | — | — | — | 4 |
| Mexanizmlar va mashinalar nazariyasi. Mashinashunoslik va mashina detallari05.02.02 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari05.05.06 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| Sanoat iqtisodiyoti08.00.03 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Menejment08.00.13 | — | 2 | — | — | — | 2 |
Aniq qabul shartlari va hujjat topshirish muddatlari muassasaning oʻz eʼloniga muvofiq belgilanadi.