Все организации
Bolalar milliy tibbiyot markazi
- Всего мест
- 10
- специальностей
- 8
По формам обучения
- DSc1
- PhD9
За счёт Госбюджета на 2027 год
Квота по специальностям
| Специальность | DSc | PhD | Целевая DSc | Целевая PhD | Стажёр | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otorinolaringologiya14.00.04 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Pediatriya14.00.09 | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
| Onkologiya14.00.14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Klinik radiologiya14.00.19 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Yurak-qon tomir xirurgiyasi14.00.34 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Bolalar xirurgiyasi14.00.35 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Allergologiya va immunologiya14.00.36 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Anesteziologiya va reanimatologiya14.00.37 | — | 1 | — | — | — | 1 |
Точные условия приёма и сроки подачи документов определяются объявлением самой организации.