Все организации
Buxoro davlat pedagogika instituti
- Всего мест
- 22
- специальностей
- 9
По формам обучения
- DSc3
- PhD19
За счёт Госбюджета на 2027 год
Квота по специальностям
| Специальность | DSc | PhD | Целевая DSc | Целевая PhD | Стажёр | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oʻzbekiston tarixi07.00.01 | — | — | — | — | — | 0 |
| Falsafa tarixi09.00.03 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Ijtimoiy falsafa09.00.04 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Oʻzbek tili10.00.01 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Oʻzbek mumtoz adabiyoti10.00.02 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Pedagogika nazariyasi. Pedagogik taʼlimotlar tarixi13.00.01 | 1 | 7 | — | — | — | 8 |
| Taʼlim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar boʻyicha)13.00.02 | 1 | 6 | — | — | — | 7 |
| Jismoniy tarbiya va sport mashgʻulotlari nazariyasi va metodikasi13.00.04 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Maktabgacha taʼlim va tarbiya nazariyasi va metodikasi13.00.08 | — | — | — | — | — | 0 |
Точные условия приёма и сроки подачи документов определяются объявлением самой организации.