Все специальности
Шифр специальности: 01.04.10
Yarimoʻtkazgichlar fizikasi
Отрасль науки: Физико-математические науки
- Всего мест
- 48
- организаций
- 13
За счёт Госбюджета на 2027 год
Где есть места
| Организация | DSc | PhD | Целевая DSc | Целевая PhD | Стажёр | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oʻzbekiston Milliy Universiteti huzuridagi yarimoʻtkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy tadqiqot instituti | 1 | 6 | — | — | 3 | 10 |
| Fizika-texnika instituti | 1 | 4 | — | — | 2 | 7 |
| Fargʻona davlat universiteti | 1 | 4 | — | — | — | 5 |
| Namangan davlat texnika universiteti | 1 | 3 | — | — | 1 | 5 |
| Oʻzbekiston Milliy Universiteti | — | 3 | — | — | 1 | 4 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 1 | 3 | — | — | — | 4 |
| Toshkent davlat texnika universiteti | — | 4 | — | — | — | 4 |
| Andijon davlat universiteti | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Urganch davlat universiteti | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Andijon davlat texnika instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Namangan davlat universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Oʻzbekiston Milliy universitet huzuridagi Nanotexnologiyalarni rivojlantirish markazi | — | — | — | — | — | 0 |
Точные условия приёма и сроки подачи документов определяются объявлением самой организации.