Все специальности
Шифр специальности: 05.01.08
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishlarni avtomatlashtirish va boshqarish
Отрасль науки: Технические науки
- Всего мест
- 37
- организаций
- 11
За счёт Госбюджета на 2027 год
Где есть места
| Организация | DSc | PhD | Целевая DSc | Целевая PhD | Стажёр | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fargʻona davlat texnika universiteti | 1 | 6 | — | — | — | 7 |
| Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʻjaligi mexanizatsiyalash muhandislari instituti MTU | — | 5 | — | — | 1 | 6 |
| Toshkent toʻqimachilik va yengil sanoat instituti | — | 4 | — | — | 1 | 5 |
| Buxoro davlat texnika universiteti | — | 4 | — | — | — | 4 |
| Namangan davlat texnika universiteti | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Toshkent davlat texnika universiteti | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti | — | 1 | — | — | 1 | 2 |
| Andijon davlat texnika instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
Точные условия приёма и сроки подачи документов определяются объявлением самой организации.