Все организации
Milliy tibbiyot markazi
- Всего мест
- 18
- специальностей
- 7
По формам обучения
- DSc4
- PhD14
За счёт Госбюджета на 2027 год
Квота по специальностям
| Специальность | DSc | PhD | Целевая DSc | Целевая PhD | Стажёр | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kardiologiya14.00.06 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Oftalmologiya14.00.08 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Nevrologiya14.00.13 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Klinik radiologiya14.00.19 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Xirurgiya14.00.27 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Transplantologiya va sunʼiy aʼzolar14.00.32 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Yurak-qon tomir xirurgiyasi14.00.34 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
Точные условия приёма и сроки подачи документов определяются объявлением самой организации.