Все организации
Osiyo xalqaro universiteti
- Всего мест
- 43
- специальностей
- 10
По формам обучения
- DSc1
- PhD38
- Стажёр4
За счёт Госбюджета на 2027 год
Квота по специальностям
| Специальность | DSc | PhD | Целевая DSc | Целевая PhD | Стажёр | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oʻzbekiston tarixi07.00.01 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Mintaqaviy iqtisodiyot08.00.12 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Menejment08.00.13 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Qiyosiy adabiyotshunoslik va tarjimashunoslik10.00.06 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| Taʼlim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar boʻyicha)13.00.02 | 1 | 6 | — | — | — | 7 |
| Jismoniy tarbiya va sport mashgʻulotlari nazariyasi va metodikasi13.00.04 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Akusherlik va ginekologiya14.00.01 | — | 3 | — | — | 1 | 4 |
| Morfologiya14.00.02 | — | 3 | — | — | 1 | 4 |
| Ichki kasalliklar14.00.05 | — | 3 | — | — | 1 | 4 |
| Stomatologiya14.00.21 | — | 5 | — | — | 1 | 6 |
Точные условия приёма и сроки подачи документов определяются объявлением самой организации.