Международные журналы ВАК по направлению «Фармацевтические науки»
По данным Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Узбекистана, по направлению «Фармацевтические науки» в списке ВАК — 17 международных научных журналов. Публикации в этих журналах засчитываются при защите диссертаций PhD и DSc.
Сколько журналов ВАК по направлению «Фармацевтические науки»?
17. Все они утверждены ВАК Узбекистана как международные научные издания по направлению «Фармацевтические науки» и перечислены в таблице ниже.
Список журналов
| Журнал | ISSN | Издательство | Страна | Решение ВАК | Сведения |
|---|---|---|---|---|---|
| Asian Journal of Pharmaceutical Sciences Фармацевтические науки | 1818-0876 | Shenyang Pharmaceutical University | Китай | — | h-90 |
| Chinese Pharmaceutical Journal Фармацевтические науки | 1001-2494 | Chinese Pharmaceutical Association | Китай | — | h-4 |
| Indian Journal of Pharmaceutical Sciences Фармацевтические науки | 0250-474X | Indian Pharmaceutical Association | Индия | — | h-80 |
| International Journal of Biomedicine Фармацевтические науки | 2158-0510 | International Medical Research and Development Corporation | США | — | h-12 |
| Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology Фармацевтические науки | 0792-6855 | Physiological and Pharmacological Society | Германия | — | h-57 |
| Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology Фармацевтические науки | 2561-8741 | Canadian Society of Pharmacology and Therapeutics | Канада | — | h-18 |
| Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences Фармацевтические науки | 1304-530X | The Turkish Pharmacists' Association, Academy of Pharmacy | Турция | — | h-32 |
| Биофармацевтический журнал Фармацевтические науки | 2073-8099 | Издательский дом «ФОЛИУМ» | Российская Федерация | — | h-2 |
| Вестник Российской Академии медицинских наук Медицинские наукиФармацевтические науки | 0869-6047 | РАМН | Российская Федерация | — | h-24 |
| Лекарственные средства: прикладная фармакология и персонализированная Фармацевтические науки | — | ООО «Управление исследовательских проектов» | Российская Федерация | — | — |
| Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии Фармацевтические науки | 1683-4100 | ООО «Издательство Н-Л» | Российская Федерация | — | h-14 |
| Педиатрическая фармакология Медицинские наукиФармацевтические науки | 1727-5776 | Союз педиатров России | Российская Федерация | — | h-17 |
| Растительные ресурсы Биологические наукиСельскохозяйственные науки | 0033-9946 | Ботанический институт РАН | Российская Федерация | — | h-6 |
| Фармацевтическое обозрение Фармацевтические науки | — | OOO «ЮНИКО ПРЕСС» | Российская Федерация | — | — |
| Фармация Фармацевтические науки | 0367-3014 | Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Московская медицинская Академия, Российский центр фармацевтической и медико-технической информации | Российская Федерация | — | h-8 |
| Экспериментальная и клиническая дерматокосметология Фармацевтические науки | — | Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Московская медицинская академия | Российская Федерация | — | — |
| Экспериментальная и клиническая фармакология Химические наукиФармацевтические науки | 0869-2092 | НИИ фармакологии им. В.В.Закусова РАМН | Российская Федерация | — | h-7 |
Как опубликоваться в журнале ВАК?
Точное количество требуемых статей устанавливается ВАК (OAK) и различается в зависимости от научной области и вида степени (PhD или DSc) — актуальные требования уточняйте на сайте oak.uz или в диссертационном совете. Общее правило одно: статья должна быть опубликована до даты защиты, а журнал — входить в список ВАК на момент публикации. Условия приёма статей, тематика и контакты редакции указаны на странице каждого журнала.