Barcha ixtisosliklar
Ixtisoslik shifri: 08.00.06
Ekonometrika va statistika
Fan sohasi: Iqtisodiyot fanlari
- Jami oʻrinlar
- 14
- muassasa
- 11
2027-yil uchun Davlat budjeti hisobidan
Qaysi muassasalarda oʻrin bor
| Muassasa | DSc | PhD | Maqsadli DSc | Maqsadli PhD | Stajyor | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | — | 4 | — | — | — | 4 |
| Toshkent shahridagi Vestminster xalqaro universiteti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Andijon qishloq xoʻjaligi agrotexnologiyalar instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Fargʻona davlat universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Oʻzbekiston Milliy Universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Qarshi davlat texnika universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Termiz davlat universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Urganch davlat universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Andijon davlat texnika instituti | — | — | — | — | — | 0 |
Aniq qabul shartlari va hujjat topshirish muddatlari muassasaning oʻz eʼloniga muvofiq belgilanadi.