Barcha muassasalar
Termiz davlat universiteti
- Jami oʻrinlar
- 36
- ixtisoslik
- 17
Taʼlim shakli boʻyicha
- DSc2
- PhD18
- Maqsadli DSc1
- Maqsadli PhD6
- Stajyor9
2027-yil uchun Davlat budjeti hisobidan
Ixtisosliklar boʻyicha kvota
| Ixtisoslik | DSc | PhD | Maqsadli DSc | Maqsadli PhD | Stajyor | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Differensial tenglamalar va matematik fizika01.01.02 | — | 1 | — | — | 1 | 2 |
| Algebra01.01.06 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Kondensirlangan holat fizikasi01.04.07 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Noorganik kimyo02.00.01 | 1 | 2 | — | — | 1 | 4 |
| Analitik kimyo02.00.02 | 1 | 2 | — | — | 1 | 4 |
| Organik kimyo02.00.03 | — | 1 | — | — | 1 | 2 |
| Noorganik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi02.00.13 | — | 1 | — | 1 | 1 | 3 |
| Organik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi02.00.14 | — | 2 | — | — | 1 | 3 |
| Zoologiya03.00.06 | — | 2 | — | — | 1 | 3 |
| Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui05.01.07 | — | 1 | — | — | 1 | 2 |
| Oʻzbekiston tarixi07.00.01 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Etnografiya, etnologiya va antropologiya07.00.07 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Ekonometrika va statistika08.00.06 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Moliya, pul muomalasi va kredit08.00.07 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Oʻzbek tili10.00.01 | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Qiyosiy adabiyotshunoslik va tarjimashunoslik10.00.06 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya19.00.05 | — | 1 | — | — | — | 1 |
Aniq qabul shartlari va hujjat topshirish muddatlari muassasaning oʻz eʼloniga muvofiq belgilanadi.