Barcha muassasalar
Milliy tibbiyot markazi
- Jami oʻrinlar
- 18
- ixtisoslik
- 7
Taʼlim shakli boʻyicha
- DSc4
- PhD14
2027-yil uchun Davlat budjeti hisobidan
Ixtisosliklar boʻyicha kvota
| Ixtisoslik | DSc | PhD | Maqsadli DSc | Maqsadli PhD | Stajyor | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kardiologiya14.00.06 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Oftalmologiya14.00.08 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Nevrologiya14.00.13 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Klinik radiologiya14.00.19 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Xirurgiya14.00.27 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Transplantologiya va sunʼiy aʼzolar14.00.32 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Yurak-qon tomir xirurgiyasi14.00.34 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
Aniq qabul shartlari va hujjat topshirish muddatlari muassasaning oʻz eʼloniga muvofiq belgilanadi.