Barcha ixtisosliklar
Ixtisoslik shifri: 14.00.08
Oftalmologiya
Fan sohasi: Tibbiyot fanlari
- Jami oʻrinlar
- 17
- muassasa
- 6
2027-yil uchun Davlat budjeti hisobidan
Qaysi muassasalarda oʻrin bor
| Muassasa | DSc | PhD | Maqsadli DSc | Maqsadli PhD | Stajyor | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Respublika ixtisoslashtirilgan koʻz mikroxirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi | — | 4 | — | — | 2 | 6 |
| Buxoro davlat tibbiyot instituti | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Andijon davlat tibbiyot instituti | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
| Milliy tibbiyot markazi | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Toshkent davlat tibbiyot universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
Aniq qabul shartlari va hujjat topshirish muddatlari muassasaning oʻz eʼloniga muvofiq belgilanadi.