Barcha muassasalar
Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi
- Jami oʻrinlar
- 13
- ixtisoslik
- 7
Taʼlim shakli boʻyicha
- DSc3
- PhD10
2027-yil uchun Davlat budjeti hisobidan
Ixtisosliklar boʻyicha kvota
| Ixtisoslik | DSc | PhD | Maqsadli DSc | Maqsadli PhD | Stajyor | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oftalmologiya14.00.08 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Pediatriya14.00.09 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Klinik-laborator va funksional diagnostika14.00.25 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Neyroxirurgiya14.00.28 | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
| Bolalar xirurgiyasi14.00.35 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Anesteziologiya va reanimatologiya14.00.37 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Pulmonologiya14.00.42 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
Aniq qabul shartlari va hujjat topshirish muddatlari muassasaning oʻz eʼloniga muvofiq belgilanadi.