Barcha muassasalar
Andijon davlat tibbiyot instituti
- Jami oʻrinlar
- 18
- ixtisoslik
- 12
Taʼlim shakli boʻyicha
- DSc4
- PhD14
2027-yil uchun Davlat budjeti hisobidan
Ixtisosliklar boʻyicha kvota
| Ixtisoslik | DSc | PhD | Maqsadli DSc | Maqsadli PhD | Stajyor | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akusherlik va ginekologiya14.00.01 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Morfologiya14.00.02 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Endokrinologiya14.00.03 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Otorinolaringologiya14.00.04 | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
| Oftalmologiya14.00.08 | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
| Pediatriya14.00.09 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Nevrologiya14.00.13 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Klinik radiologiya14.00.19 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Stomatologiya14.00.21 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Xirurgiya14.00.27 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Neyroxirurgiya14.00.28 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Xalq tabobati14.00.41 | — | 1 | — | — | — | 1 |
Aniq qabul shartlari va hujjat topshirish muddatlari muassasaning oʻz eʼloniga muvofiq belgilanadi.