Barcha ixtisosliklar
Ixtisoslik shifri: 14.00.02
Morfologiya
Fan sohasi: Tibbiyot fanlari
- Jami oʻrinlar
- 22
- muassasa
- 7
2027-yil uchun Davlat budjeti hisobidan
Qaysi muassasalarda oʻrin bor
| Muassasa | DSc | PhD | Maqsadli DSc | Maqsadli PhD | Stajyor | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buxoro davlat tibbiyot instituti | 1 | 5 | — | — | — | 6 |
| Osiyo xalqaro universiteti | — | 3 | — | — | 1 | 4 |
| Fargʻona jamoat salomatligi tibbiyot instituti | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Toshkent davlat tibbiyot universiteti | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Urganch davlat tibbiyot instituti | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Andijon davlat tibbiyot instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
Aniq qabul shartlari va hujjat topshirish muddatlari muassasaning oʻz eʼloniga muvofiq belgilanadi.