Barcha muassasalar
Osiyo xalqaro universiteti
- Jami oʻrinlar
- 43
- ixtisoslik
- 10
Taʼlim shakli boʻyicha
- DSc1
- PhD38
- Stajyor4
2027-yil uchun Davlat budjeti hisobidan
Ixtisosliklar boʻyicha kvota
| Ixtisoslik | DSc | PhD | Maqsadli DSc | Maqsadli PhD | Stajyor | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oʻzbekiston tarixi07.00.01 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Mintaqaviy iqtisodiyot08.00.12 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Menejment08.00.13 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Qiyosiy adabiyotshunoslik va tarjimashunoslik10.00.06 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| Taʼlim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar boʻyicha)13.00.02 | 1 | 6 | — | — | — | 7 |
| Jismoniy tarbiya va sport mashgʻulotlari nazariyasi va metodikasi13.00.04 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Akusherlik va ginekologiya14.00.01 | — | 3 | — | — | 1 | 4 |
| Morfologiya14.00.02 | — | 3 | — | — | 1 | 4 |
| Ichki kasalliklar14.00.05 | — | 3 | — | — | 1 | 4 |
| Stomatologiya14.00.21 | — | 5 | — | — | 1 | 6 |
Aniq qabul shartlari va hujjat topshirish muddatlari muassasaning oʻz eʼloniga muvofiq belgilanadi.