Barcha ixtisosliklar
Ixtisoslik shifri: 14.00.05
Ichki kasalliklar
Fan sohasi: Tibbiyot fanlari
- Jami oʻrinlar
- 39
- muassasa
- 10
2027-yil uchun Davlat budjeti hisobidan
Qaysi muassasalarda oʻrin bor
| Muassasa | DSc | PhD | Maqsadli DSc | Maqsadli PhD | Stajyor | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toshkent davlat tibbiyot universiteti | — | 6 | — | — | — | 6 |
| Respublika ixtisoslashtirilgan nefrologiya va buyrak transplantatsiyasi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi | 1 | 3 | — | — | 1 | 5 |
| Samarqand davlat tibbiyot universiteti | 1 | 4 | — | — | — | 5 |
| Buxoro davlat tibbiyot instituti | 1 | 3 | — | — | — | 4 |
| Osiyo xalqaro universiteti | — | 3 | — | — | 1 | 4 |
| Respublika ixtisoslashtirilgan Terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi | 1 | 3 | — | — | — | 4 |
| Toshkent Kimyo xalqaro universiteti | 1 | 2 | — | — | 1 | 4 |
| Urganch davlat tibbiyot instituti | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Fargʻona jamoat salomatligi tibbiyot instituti | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
| Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali | — | 2 | — | — | — | 2 |
Aniq qabul shartlari va hujjat topshirish muddatlari muassasaning oʻz eʼloniga muvofiq belgilanadi.