Barcha muassasalar
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
- Jami oʻrinlar
- 32
- ixtisoslik
- 13
Taʼlim shakli boʻyicha
- DSc4
- PhD24
- Stajyor4
2027-yil uchun Davlat budjeti hisobidan
Ixtisosliklar boʻyicha kvota
| Ixtisoslik | DSc | PhD | Maqsadli DSc | Maqsadli PhD | Stajyor | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy taʼminoti05.01.04 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui05.01.07 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Raqamli texnologiyalar va sunʼiy intellekt05.01.11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Texnologik mashinalar. Robotlar, mexatronika va robototexnika tizimlari05.02.03 | 1 | 2 | — | — | 1 | 4 |
| Gʻildirakli va gusenitsali mashinalar va ularni ishlatish05.08.06 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Iqtisodiyot nazariyasi08.00.01 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Xizmat koʻrsatish tarmoqlari iqtisodiyoti08.00.05 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Moliya, pul muomalasi va kredit08.00.07 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit08.00.08 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Menejment08.00.13 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Ichki kasalliklar14.00.05 | 1 | 2 | — | — | 1 | 4 |
| Stomatologiya14.00.21 | 1 | 3 | — | — | 1 | 5 |
| Raqamli tibbiyot14.00.44 | 1 | 3 | — | — | 1 | 5 |
Aniq qabul shartlari va hujjat topshirish muddatlari muassasaning oʻz eʼloniga muvofiq belgilanadi.