Все организации
«International School of Finance Technology and Science» instituti
- Всего мест
- 16
- специальностей
- 7
По формам обучения
- DSc3
- PhD13
За счёт Госбюджета на 2027 год
Квота по специальностям
| Специальность | DSc | PhD | Целевая DSc | Целевая PhD | Стажёр | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moliya, pul muomalasi va kredit08.00.07 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit08.00.08 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Marketing08.00.11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Ontologiya, gnoseologiya va mantiq09.00.01 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Ijtimoiy falsafa09.00.04 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya19.00.05 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Yosh va pedagogik psixologiya. Rivojlanish psixologiyasi19.00.06 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
Точные условия приёма и сроки подачи документов определяются объявлением самой организации.