Все специальности
Шифр специальности: 08.00.11
Marketing
Отрасль науки: Экономические науки
- Всего мест
- 16
- организаций
- 9
За счёт Госбюджета на 2027 год
Где есть места
| Организация | DSc | PhD | Целевая DSc | Целевая PhD | Стажёр | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 1 | 4 | — | — | — | 5 |
| «International School of Finance Technology and Science» instituti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Guliston davlat universiteti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Toshkent davlat transport universiteti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Andijon qishloq xoʻjaligi agrotexnologiyalar instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Buxoro davlat universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Namangan davlat texnika universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
Точные условия приёма и сроки подачи документов определяются объявлением самой организации.