Международные конференции
Международные конференции по направлению «Науки об окружающей среде»
По направлению «Науки об окружающей среде» собрано 42 международных научных конференций. Для каждой указаны дата, страна и — если известно — издательство и срок подачи тезисов.
42конференций
Последнее обновление: 24 июля 2026 г.Сколько международных конференций по направлению «Науки об окружающей среде»?
42. В список входят международные научные конференции по направлению «Науки об окружающей среде».
Список конференций
| Конференция | Дата | Место | Издательство | Приём тезисов |
|---|---|---|---|---|
| AGU Fall Meeting 2026 AGU26Науки об окружающей среде | 07.12.2026 – 11.12.2026 | San Francisco, США | — | 05.08.2026 |
| AAG Annual Meeting 2027 AAG27Науки об окружающей среде | 08.02.2027 – 12.02.2027 | New York, США | — | 15.10.2026 |
| MINEXCHANGE SME Annual Conference & Expo 2027 MINEX2027Науки об окружающей среде | 28.02.2027 – 03.03.2027 | Denver, США | — | 01.08.2026 |
| Aquatic Sciences Meeting 2027 ASM2027Науки об окружающей среде | 28.02.2027 – 05.03.2027 | San Juan, Puerto Rico | — | — |
| EGU General Assembly 2027 EGU27Науки об окружающей среде | 04.04.2027 – 09.04.2027 | Vienna, Австрия | — | 23.09.2026 |
| SSA Annual Meeting 2027 SSA27Науки об окружающей среде | 20.04.2027 – 24.04.2027 | Seattle, США | — | 30.09.2026 |
| 29th IUGG General Assembly IUGG27Науки об окружающей среде | 16.07.2027 – 22.07.2027 | Incheon, Южная Корея | — | — |
| 33rd International Cartographic Conference and 21st General Assembly ICC2027Науки об окружающей среде | 18.07.2027 – 23.07.2027 | Warsaw, Польша | — | — |
| IMWA 2027 - Mining Legacy and Opportunities (16th International Mine Water Association Congress) IMWA2027Науки об окружающей среде | 06.09.2027 – 09.09.2027 | Kosice, Slovakia | — | — |
| XX World Water Congress WWC20Науки об окружающей среде | 04.10.2027 – 08.10.2027 | Istanbul, Турция | — | — |
| 13th International Conference on Coastal and Ocean Engineering ICCOEНауки об окружающей среде | 07.08.2026 – 09.08.2026 | Tianjin, Китай | IEEE | — |
| 2026 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS2026Науки об окружающей среде | 09.08.2026 – 14.08.2026 | Washington, D.C., США | IEEE | — |
| 4th International Symposium on Climate-Resilient Agri-Environmental Systems CRAES2026Науки об окружающей среде | 12.08.2026 – 14.08.2026 | Dublin, Ирландия | — | — |
| 16th International Symposium on Ecohydraulics ISE2026Науки об окружающей среде | 16.08.2026 – 21.08.2026 | Lausanne, Швейцария | — | — |
| Nordic Hydrological Conference NHCНауки об окружающей среде | 18.08.2026 – 20.08.2026 | Mariehamn, Åland | — | — |
| South East Asia Survey Congress SEASCНауки об окружающей среде | 18.08.2026 – 19.08.2026 | Kuala Lumpur, Малайзия | — | — |
| International Conference on Environmental Pollution and Remediation EPRНауки об окружающей среде | 20.08.2026 – 22.08.2026 | London, Великобритания | — | — |
| Artificial Intelligence in Agriculture - IEEE FedCSIS AgriAIНауки об окружающей среде | 23.08.2026 – 26.08.2026 | Riga, Латвия | IEEE | — |
Страница 2 из 2
Как принять участие в конференции?
На странице каждой конференции есть ссылка на официальный сайт, дата проведения и — если известно — срок подачи тезисов. Условия участия, оплата и порядок публикации публикуются на сайте организатора; издательство, в котором выйдут материалы, стоит проверить заранее.
Конференции по другим направлениям
Просмотр по странам
США248Китай144Великобритания75Япония60Италия56Германия50Канада45Испания36Франция35Австралия31Португалия22Турция22Австрия21Индия19Польша19Греция17Таиланд17Малайзия16Южная Корея15Нидерланды14Чехия13Сингапур13Швеция11Венгрия10Ирландия8Казахстан8Румыния8Индонезия7Норвегия7Узбекистан7Бразилия6Южная Африка6ОАЭ6Бельгия5Болгария5Египет5Мексика5Тайвань5