Xalqaro konferensiyalar
Taʼlim boʻyicha xalqaro konferensiyalar
Taʼlim yoʻnalishi boʻyicha 94 ta xalqaro ilmiy konferensiya toʻplangan. Har biri uchun oʻtkazilish sanasi, davlat va — maʼlum boʻlsa — nashriyot hamda tezis topshirish muddati koʻrsatilgan.
94konferensiya
Oxirgi yangilanish: 24-iyul, 2026Taʼlim boʻyicha nechta xalqaro konferensiya bor?
94 ta. Roʻyxatga Taʼlim yoʻnalishidagi xalqaro ilmiy konferensiyalar kiritilgan.
Konferensiyalar roʻyxati
| Konferensiya | Sana | Joy | Nashriyot | Tezis muddati |
|---|---|---|---|---|
| Innovation in Language Learning - International Conference ILLTaʼlim | 12.11.2026 – 13.11.2026 | Florence, Italiya | — | — |
| The 18th Asian Conference on Education (ACE2026) ACETaʼlim | 14.11.2026 – 18.11.2026 | Tokyo, Yaponiya | Springer | — |
| NZARE 2026 Conference: Elevating Empathy NZARE 2026Taʼlim | 16.11.2026 – 18.11.2026 | Christchurch, Yangi Zelandiya | — | — |
| Going Global 2026: Regional Conference (Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Turkiye, Uzbekistan) Going Global 2026Taʼlim | 17.11.2026 – 19.11.2026 | Istanbul, Turkiya | — | — |
| POD Network 51st Annual Conference POD Network 2026Taʼlim | 18.11.2026 – 21.11.2026 | Baltimore, AQSH | — | — |
| UCEA 2026 Annual Convention UCEA 2026Taʼlim | 18.11.2026 – 21.11.2026 | Pittsburgh, AQSH | — | — |
| CIS Global Forum on International Admission & Guidance 2026 CIS Global Forum 2026Taʼlim | 19.11.2026 – 20.11.2026 | Prague, Chexiya | — | — |
| NCTE 2026 Annual Convention: Imagine. Innovate. Inspire. NCTE 2026Taʼlim | 19.11.2026 – 22.11.2026 | Philadelphia, AQSH | — | — |
| JALT2026 - 52nd Annual International Conference on Language Teaching and Learning JALT2026Taʼlim | 20.11.2026 – 22.11.2026 | Nagoya, Yaponiya | — | — |
| WFCP World Congress 2026 WFCP 2026Taʼlim | 23.11.2026 – 28.11.2026 | Nairobi, Kenya | — | — |
| 27th Annual Conference of the Association for Educational Assessment - Europe AEA-Europe 2026Taʼlim | 25.11.2026 – 28.11.2026 | Rome, Italiya | — | 31.08.2026 |
| SRHE International Conference 2026 SRHE 2026Taʼlim | 27.11.2026 – 03.12.2026 | Nottingham, Buyuk Britaniya | — | — |
| ASCILITE 2026 Conference: The Future is Connection ASCILITE 2026Taʼlim | 29.11.2026 – 02.12.2026 | Brisbane, Avstraliya | — | — |
| AARE 2026 Annual Conference AARE 2026Taʼlim | 30.11.2026 – 03.12.2026 | Brisbane, Avstraliya | — | — |
| CGS 66th Annual Meeting CGS 2026Taʼlim | 02.12.2026 – 05.12.2026 | Los Angeles, AQSH | — | — |
| TASH 2026 Conference: Liberty and Justice for All TASH 2026Taʼlim | 03.12.2026 – 05.12.2026 | Philadelphia, AQSH | — | — |
| International Conference on Education Research and Policy ICERPTaʼlim | 06.12.2026 – 08.12.2026 | Nagasaki, Yaponiya | — | 20.10.2026 |
| International Conference on Education Technology and Computers ICETCTaʼlim | 14.12.2026 – 17.12.2026 | Porto, Portugaliya | — | 01.11.2026 |
| ICSEI 2027 Congress: Be Well, Learn Well ICSEI 2027Taʼlim | 04.01.2027 – 08.01.2027 | Banff, Kanada | — | — |
| International Conference on Advances in Education and Information Technology AEITTaʼlim | 22.01.2027 – 24.01.2027 | Osaka, Yaponiya | — | 05.12.2026 |
| NABE 2027 - 56th Annual International Bilingual Multicultural Education Conference NABE 2027Taʼlim | 17.02.2027 – 19.02.2027 | Lake Buena Vista, AQSH | — | — |
| NASP Annual Convention 2027 NASP 2027Taʼlim | 23.02.2027 – 26.02.2027 | Charlotte, AQSH | — | 12.08.2026 |
| AACTE 2027 Annual Meeting: Empowered - The Pathway to Progress AACTE 2027Taʼlim | 26.02.2027 – 28.02.2027 | Columbus, AQSH | — | — |
| INTED2027 - 21st International Technology, Education and Development Conference INTED2027Taʼlim | 09.03.2027 – 11.03.2027 | Valencia, Ispaniya | — | 19.11.2026 |
3-sahifa, jami 4 ta
Konferensiyada qanday ishtirok etish mumkin?
Har bir konferensiya sahifasida rasmiy sayt havolasi, oʻtkazilish sanasi va — maʼlum boʻlsa — tezis topshirish muddati koʻrsatilgan. Shartlar, toʻlov va nashr qilish tartibi tashkilotchining rasmiy saytida eʼlon qilinadi; maqola qaysi nashriyotda chop etilishini oldindan tekshirib olish muhim.
Boshqa yoʻnalishdagi konferensiyalar
Davlatlar boʻyicha koʻrish
AQSH248Xitoy144Buyuk Britaniya75Yaponiya60Italiya56Germaniya50Kanada45Ispaniya36Fransiya35Avstraliya31Portugaliya22Turkiya22Avstriya21Hindiston19Polsha19Gretsiya17Tailand17Malayziya16Janubiy Koreya15Niderlandiya14Chexiya13Singapur13Shvetsiya11Vengriya10Irlandiya8Qozogʻiston8Ruminiya8Indoneziya7Norvegiya7Oʻzbekiston7Braziliya6Janubiy Afrika6BAA6Belgiya5Bolgariya5Misr5Meksika5Tayvan5