OAK tomonidan tasdiqlangan
Toshkent shahridagi OAK jurnallari
Toshkent shahrida joylashgan 332 ta ilmiy jurnal Oʻzbekiston OAK roʻyxatiga kiritilgan. Roʻyxat OAK maʼlumotlari asosida yangilanib boriladi.
332Jurnallar roʻyxati
Oxirgi yangilanish: 10-aprel, 2026Toshkent shahrida nechta OAK jurnali bor?
332 ta. Roʻyxat OAK tomonidan tasdiqlangan, Toshkent shahrida joylashgan mahalliy jurnallarni oʻz ichiga oladi.
Jurnallar roʻyxati
| Jurnal | ISSN | Nashriyot | Shahar | OAK qarori | Maʼlumot |
|---|---|---|---|---|---|
| Biznes-Ekspert Iqtisodiyot fanlari | — | «Biznes-Daily Media» nashriyot uyi | Toshkent | — | — |
| Bola va Zamon Yuridik fanlarPedagogika fanlari | 2181-5496 | Respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazi, «Sen yolgʻiz emassan» Respublika bolalar jamoatchilik jamgʻarmasi | Toshkent | — | — |
| Bozor, pul va kredit (Market, Money and Credit) Iqtisodiyot fanlari | — | "Bozor, pul va kredit" ilmiy-amaliy jurnali | Toshkent | 04.07.2023 | — |
| CAU Journal of Applied Research Texnika fanlariIqtisodiyot fanlari | 3093-8562 | Central Asian University | Toshkent | 11.07.2025 | — |
| Central Asian Food engineering and technology Kimyo fanlari | — | Toshkent kimyo-texnologiya instituti | Toshkent | 28.02.2023 | — |
| Central Asian journal of sports antropology and health science Pedagogika fanlari | — | Oʻzbekiston Respublikasi Sport vazirligi | Toshkent | 11.07.2025 | — |
| Central Asian Journal of STEM Texnika fanlari | 2181-2934 | Toshkent Kimyo xalqaro universiteti | Toshkent | 29.08.2023 | — |
| Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS) Tibbiyot fanlari | — | Central Asian Research Journal (CARJIS) ALFRAGANUS universiteti, Buxoro davlat tibbiyot instituti | Toshkent | 30.11.2024 | — |
| Chorvachilik va naslchilik ishi Qishloq xoʻjaligi fanlariVeterinariya fanlari | 2181-9459 | «Oʻzbekqorakul» kompaniyasi, Nasl-xizmat respublika naslchilik uyushmasi | Toshkent | — | — |
| Dermatovenerologiya va estetik tibbiyot Tibbiyot fanlari | — | Respublika ixtisoslashtirilgan dermatologiya va venerologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi | Toshkent | — | — |
| Ecological Herald of Uzbekistan Geologiya-mineralogiya fanlariQishloq xoʻjaligi fanlari | — | Oʻzbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qoʻmitasi | Toshkent | — | — |
| Philosophy and Life International Journal Falsafa fanlari | 2181-9505 | Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, Oʻzbekiston falsafa jamiyati. | Toshkent | — | h-0 |
| Fan va taʼlim yangiliklari Pedagogika fanlariPsixologiya fanlari | — | PROFI universitetining | Toshkent | 25.08.2025 | — |
| Fan va turmush Tarix fanlariIqtisodiyot fanlari | 0134-4560 | Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Ilm-fan targʻiboti markazi | Toshkent | 31.10.2023 | — |
| Farmatsevtika jurnali (Farmatsevticheskiy zhurnal) Kimyo fanlariBiologiya fanlari | — | Toshkent farmatsevtika instituti | Toshkent | — | — |
| Farmatsiya Kimyo fanlariFarmatsevtika fanlari | — | "Sogʻlom-immunitet" MCHJ, Bioorganik kimyo instituti, Oʻzbekiston kimyo-farmatsevtika ilmiy-tadqiqot instituti | Toshkent | 31.03.2023 | — |
| Farmatsiya va farmakologiya Kimyo fanlariBiologiya fanlari | 2181-3159 | Farmatsevtika taʼlim va tadqiqot instituti, Toshkent pediatriya tibbiyot instituti | Toshkent | 28.02.2023 | h-0 |
| Farmatsiya, immunitet va vaktsina Tibbiyot fanlariFarmatsevtika fanlari | 2181-2470 | Toshkent vaktsina va zardoblar ilmiy-tadqiqot instituti | Toshkent | 31.03.2022 | — |
| Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi Axborotnomasi Kimyo fanlariTexnika fanlari | — | Oʻzbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi | Toshkent | 27.12.2025 | — |
| Philology and Pedagogy Filologiya fanlariPedagogika fanlari | — | Oʻzbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab taʼlimi vazirligi | Toshkent | 30.11.2024 | — |
| Fizika, matematika va informatika Pedagogika fanlari | 2091-5586 | Oʻzbekiston Respublikasi Xalq taʼlimi vazirligi, Pedagogika fanlari ITI | Toshkent | — | — |
| "Geliotexnika" xalqaro ilmiy jurnali Fizika-matematika fanlariTexnika fanlari | 0130-0997 | Fizika-texnika instituti | Toshkent | — | — |
| Geodeziya, kartografiya va geoinformatika ilmiy-texnik jurnali Texnika fanlariGeografiya fanlari | 2181-4546 | "TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti | Toshkent | 31.10.2023 | — |
| Geodeziya, kartografiya va kadastr muammolari ilmiy jurnali Texnika fanlariGeografiya fanlari | 3030-3826 | Kadastr agentligi | Toshkent | 12.02.2025 | — |
2-sahifa, jami 14 ta
OAK jurnalida qanday nashr etish mumkin?
Talab qilinadigan maqolalar soni OAK tomonidan belgilanadi va ilmiy soha hamda daraja turiga (PhD yoki DSc) qarab farq qiladi — aniq sonni oak.uz saytida yoki dissertatsiya kengashingizda tekshiring. Yagona umumiy shart: maqola himoya sanasidan oldin nashr etilishi va jurnal nashr etilgan vaqtda OAK roʻyxatida boʻlishi kerak. Har bir jurnalning nashr shartlari, mavzu yoʻnalishi va aloqa maʼlumotlari uning shaxsiy sahifasida keltiriladi.
Boshqa shaharlar boʻyicha OAK jurnallari
Boshqa sohalar boʻyicha OAK jurnallari
Pedagogika fanlari101Texnika fanlari98Iqtisodiyot fanlari90Tarix fanlari80Filologiya fanlari73Tibbiyot fanlari60Siyosiy fanlar50Falsafa fanlari49Psixologiya fanlari47Yuridik fanlar46Kimyo fanlari44Qishloq xoʻjaligi fanlari37Biologiya fanlari34Sanʼatshunoslik fanlari31Islomshunoslik fanlari29Fizika-matematika fanlari28Sotsiologiya fanlari27Geografiya fanlari21Geologiya-mineralogiya fanlari19Arxitektura18Farmatsevtika fanlari13Veterinariya fanlari9Harbiy fanlar5