Международные журналы ВАК по направлению «Экономические науки»
По данным Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Узбекистана, по направлению «Экономические науки» в списке ВАК — 88 международных научных журналов. Публикации в этих журналах засчитываются при защите диссертаций PhD и DSc.
Сколько журналов ВАК по направлению «Экономические науки»?
88. Все они утверждены ВАК Узбекистана как международные научные издания по направлению «Экономические науки» и перечислены в таблице ниже.
Список журналов
| Журнал | ISSN | Издательство | Страна | Решение ВАК | Сведения |
|---|---|---|---|---|---|
| Региональные проблемы преобразования экономики Экономические науки | 1812-7096 | Институт социально-экономических исследований ДНЦ РАН | Российская Федерация | — | h-5 |
| Российский внешнеэкономический вестник Экономические науки | 2072-8042 | Всероссийская академия внешней торговли | Российская Федерация | — | h-3 |
| Российский журнал менеджмента Экономические науки | 1729-7427 | Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа менеджмента СПбГУ | Российская Федерация | — | h-14 |
| Российский экономический журнал Экономические науки | 0130-9757 | АНО «Академия менеджмента и бизнес-администрирования» | Российская Федерация | — | h-9 |
| Таможенное дело Экономические науки | 2071-1220 | Издательская группа «Юрист» | Российская Федерация | — | h-1 |
| Финансовый менеджмент Экономические науки | — | Издательство «Финпресс» | Российская Федерация | — | — |
| Человеческий капитал и профессиональное образование Экономические науки | — | Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова | Российская Федерация | — | — |
| ЭКО (Всероссийский экономический журнал) Экономические науки | 0131-7652 | Сибирское отделение РАН | Российская Федерация | — | h-8 |
| Экономика и предпринимательство Экономические науки | 1999-2300 | Министерство образования и науки Российской Федерации | Российская Федерация | — | h-14 |
| Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО Экономические науки | — | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики | Российская Федерация | — | — |
| Экономико-математические методы Экономические науки | 0424-7388 | Центральный экономико-математический институт РАН | Российская Федерация | — | h-10 |
| Экономист Экономические науки | 0869-4672 | Министерство экономического развития Российской Федерации | Российская Федерация | — | h-1 |
| Экономическая наука современной России Экономические науки | 1609-1442 | Центральный экономико-математический институт РАН | Российская Федерация | — | h-7 |
| Экономический анализ: теория и практика Экономические науки | 2073-039X | ООО «Издательский дом Финансы и кредит» | Российская Федерация | — | h-11 |
| Экономический бюллетень НИЭИ Экономические науки | — | Научно-исследовательский экономический институт | Республика Беларусь | — | — |
| Экономическое возрождение России Экономические науки | 1990-9780 | Институт проблем экономического возрождения | Российская Федерация | — | h-16 |
Как опубликоваться в журнале ВАК?
Точное количество требуемых статей устанавливается ВАК (OAK) и различается в зависимости от научной области и вида степени (PhD или DSc) — актуальные требования уточняйте на сайте oak.uz или в диссертационном совете. Общее правило одно: статья должна быть опубликована до даты защиты, а журнал — входить в список ВАК на момент публикации. Условия приёма статей, тематика и контакты редакции указаны на странице каждого журнала.