Rossiya Federatsiyasi — OAK tasdiqlangan jurnallar
Rossiya Federatsiyasida joylashgan nashriyotlarning 640 ta ilmiy jurnali Oʻzbekiston OAK roʻyxatiga kiritilgan. Har bir jurnal boʻyicha ISSN, nashriyot va OAK qarori — mavjud boʻlgan holatda — koʻrsatilgan.
Rossiya Federatsiyasida nechta OAK jurnali nashr etiladi?
640 ta. Roʻyxat OAK tomonidan tasdiqlangan, Rossiya Federatsiyasida joylashgan yoki shu davlat nashriyoti chiqargan jurnallarni oʻz ichiga oladi.
Jurnallar roʻyxati
| Jurnal | ISSN | Nashriyot | Davlat | OAK qarori | Maʼlumot |
|---|---|---|---|---|---|
| Alma Mater (Vestnik vysshey shkoly) Tarix fanlariSiyosiy fanlar | 1026-955X | Ministerstvo obrazovaniya i nauki Rossiyskoy Federatsii | Rossiya Federatsiyasi | — | h-6 |
| Bulletin of the Novosibirsk Computing Center Fizika-matematika fanlari | 2542-1972 | Sibirskoe otdelenie Rossiyskoy akademii nauk (RAN) | Rossiya Federatsiyasi | — | h-4 |
| CIS Iron and Steel Review Geologiya-mineralogiya fanlari | 2072-0815 | AK «ALROSA» (OAO), OAO «Apatit», OAO GMK «Norilskiy nikel», «NPK «Mekhanobr-tekhnika» (ZAO), ZAO Izdatelskiy dom «Ruda i Metally» | Rossiya Federatsiyasi | — | h-16 |
| Computational nanotechnology Fizika-matematika fanlari | 2313-223X | Izdatelskiy dom «Yur-VAK» | Rossiya Federatsiyasi | — | h-7 |
| Dialog: politika, pravo, ekonomika ilmiy-tahliliy jurnali Iqtisodiyot fanlariYuridik fanlar | 2500-042X | MDH ishtirokchi davlatlarining Parlamentlararo assambleyasi | Rossiya Federatsiyasi | 29.02.2024 | — |
| Ekonomika Tsentral'noy Azii Tarix fanlariIqtisodiyot fanlari | 2542-0607 | «Pervoe ekonomicheskoe izdatel'stvo» MCHJ | Rossiya Federatsiyasi | 31.07.2021 | h-5 |
| Engineering & Technologies (Journal of Siberian Federal University) Texnika fanlari | 2313-6057 | Sibirskiy Federalnyy universitet | Rossiya Federatsiyasi | — | h-9 |
| Eurasian mining Geologiya-mineralogiya fanlari | 2072-0823 | AK «ALROSA» (OAO), OAO «Apatit», OAO GMK «Norilskiy nikel», «NPK «Mekhanobr-tekhnika» (ZAO), ZAO Izdatelskiy dom «Ruda i Metally» | Rossiya Federatsiyasi | — | h-15 |
| Herald of the Russian Academy of Sciences (Vestnik RAN) Tarix fanlariSiyosiy fanlar | 0869-5873 | RAN | Rossiya Federatsiyasi | — | h-16 |
| Inter-Medical Biologiya fanlari | 2308-5274 | Nauchnoe obedinenie Inter-medikal | Rossiya Federatsiyasi | — | h-3 |
| Journal of Applied Mathematics and Mechanics Fizika-matematika fanlari | 0021-8928 | RAN | Rossiya Federatsiyasi | — | h-74 |
| Journal of Siberian Federal University. Mathematics & Physics Fizika-matematika fanlari | 1997-1397 | Sibirskiy federalnyy universitet | Rossiya Federatsiyasi | — | h-14 |
| Lobachevskii Journal of Mathematics Fizika-matematika fanlari | 1995-0802 | RAN, Kazanskiy gosudarstvennyy universitet | Rossiya Federatsiyasi | — | h-33 |
| Manuscripta Orientalia, International Journal for Oriental Manuscript Research Tarix fanlariIslomshunoslik fanlari | 1238-5018 | Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera), Russian Academy of Sciences | Rossiya Federatsiyasi | — | h-4 |
| Markov Processes Related Fields Fizika-matematika fanlari | 1024-2953 | Moskovskiy gosudars tvennyy universitet | Rossiya Federatsiyasi | — | h-8 |
| Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics Fizika-matematika fanlari | 2220-8054 | Sankt-Peterburgskiy natsionalnyy issledovatelskiy universitet ITMO | Rossiya Federatsiyasi | — | h-21 |
| Non-Ferrous Metals Geologiya-mineralogiya fanlari | 2072-0807 | AK «ALROSA» (OAO), OAO «Apatit», OAO GMK «Norilskiy nikel», «NPK «Mekhanobr-tekhnika» (ZAO), ZAO Izdatelskiy dom «Ruda i Metally» | Rossiya Federatsiyasi | — | h-13 |
| Oil & Gas journal Russia Geologiya-mineralogiya fanlari | — | Izdatelskiy Dom «Nedra» | Rossiya Federatsiyasi | — | — |
| Opera musicologica («Muzykovedcheskie trudy») Sanʼatshunoslik fanlari | 2075-4078 | Sankt-Peterburgskaya gosudarstvennaya konservatoriya | Rossiya Federatsiyasi | — | h-3 |
| Ore & Metals Weekly Geologiya-mineralogiya fanlari | — | AK «ALROSA» (OAO), OAO «Apatit», OAO GMK «Norilskiy nikel», «NPK «Mekhanobr-tekhnika» (ZAO), ZAO Izdatelskiy dom «Ruda i Metally» | Rossiya Federatsiyasi | — | — |
| P-adic Numbers, Ultrametric Analysis and Applications Fizika-matematika fanlari | 2070-0466 | MAIK «Nauka Inter periodika», Springer | Rossiya Federatsiyasi | — | h-24 |
| Russian Entomological Journal Biologiya fanlari | 0132-8069 | KMK Scientific Press Ltd | Rossiya Federatsiyasi | — | h-18 |
| Russian Journal of Earth Sciences Geologiya-mineralogiya fanlari | 1681-1208 | Federalnoe gosudarstvennoe byudzhetnoe uchrezhdenie nauki, Geofizicheskiy tsentr RAN | Rossiya Federatsiyasi | — | h-28 |
| Universum: tekhnicheskie nauki (elektronnyy nauchnyy zhurnal) Kimyo fanlari | 2311-5122 | OOO «MTSNO» | Rossiya Federatsiyasi | — | h-8 |
OAK jurnalida qanday nashr etish mumkin?
Talab qilinadigan maqolalar soni OAK tomonidan belgilanadi va ilmiy soha hamda daraja turiga (PhD yoki DSc) qarab farq qiladi — aniq sonni oak.uz saytida yoki dissertatsiya kengashingizda tekshiring. Yagona umumiy shart: maqola himoya sanasidan oldin nashr etilishi va jurnal nashr etilgan vaqtda OAK roʻyxatida boʻlishi kerak. Har bir jurnalning nashr shartlari, mavzu yoʻnalishi va aloqa maʼlumotlari uning shaxsiy sahifasida keltiriladi.