All specialties
Specialty code: 13.00.07
Taʼlimda menejment
Branch of science: Pedagogical sciences
- Total places
- 22
- institutions
- 11
State-budget funded, 2027 intake
Where the places are
| Institution | DSc | PhD | Targeted DSc | Targeted PhD | Intern | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti | 1 | 4 | — | — | — | 5 |
| Kasbiy taʼlimni rivojlantirish instituti | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Oriental universiteti | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Maktabgacha taʼlim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Oʻzbekiston milliy pedagogika universiteti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Andijon davlat chet tillari instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Buxoro davlat universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Namangan davlat universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Oliy taʼlim tizimi kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Qoʻqon davlat universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
Exact admission conditions and application deadlines are set by each institution's own announcement.