All institutions
Matematika instituti
- Total places
- 21
- specialties
- 5
By study track
- DSc2
- PhD11
- Intern8
State-budget funded, 2027 intake
Quota by specialty
| Specialty | DSc | PhD | Targeted DSc | Targeted PhD | Intern | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematik analiz01.01.01 | — | 2 | — | — | 2 | 4 |
| Differensial tenglamalar va matematik fizika01.01.02 | — | 4 | — | — | 2 | 6 |
| Hisoblash matematikasi va diskret matematika01.01.03 | 1 | 2 | — | — | 1 | 4 |
| Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika01.01.05 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Algebra01.01.06 | 1 | 3 | — | — | 2 | 6 |
Exact admission conditions and application deadlines are set by each institution's own announcement.