Economics — domestic HAC-Approved Journals
According to Uzbekistan's Higher Attestation Commission (HAC, locally OAK), 90 domestic academic journals are currently approved in the Economics field. Articles published in these journals count toward PhD and DSc dissertation defenses.
How many HAC-approved journals cover Economics?
90. These are approved by Uzbekistan's HAC as domestic academic journals in the Economics field and are listed in full below.
Journal list
| Journal | ISSN | Publisher | City | HAC decision | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| “UzBridge” axborot-tahliliy elektron jurnali Historical SciencesEconomics | — | Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Mutaxassislarni xorijda tayyorlash va vatandoshlar bilan muloqot qilish boʻyicha «El-yurt umidi» jamgʻarmasi | Tashkent | — | — |
| Agro ILM (Oʻzbekiston qishloq xoʻjaligi jurnali ilmiy ilovasi) Technical SciencesAgricultural Sciences | 2091-5616 | Qishloq va suv xoʻjaligi vazirligi | Tashkent | — | h-0 |
| Agrobusiness, Science and Technology Agricultural SciencesEconomics | — | Toshkent davlat agrar universiteti | Tashkent | 30.11.2024 | — |
| Agroiqtisodiyot Economics | — | Qishloq xoʻjaligi iqtisodiyoti ilmiy-tadqiqot instituti | Tashkent | — | — |
| Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi ilmiy jurnali Economics | 2181-1865 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Tashkent | 31.01.2024 | h-1 |
| Arxitektura, qurilish va dizayn jurnali Technical SciencesEconomics | — | Toshkent arxitektura-qurilish instituti | Tashkent | — | — |
| Axborot xavfsizligi axborotnomasi ilmiy-texnik jurnali Physics & MathematicsTechnical Sciences | — | Oʻzbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati | Tashkent | 29.12.2023 | — |
| Biznes-Ekspert Economics | — | «Biznes-Daily Media» nashriyot uyi | Tashkent | — | — |
| Bozor, pul va kredit (Market, Money and Credit) Economics | — | "Bozor, pul va kredit" ilmiy-amaliy jurnali | Tashkent | 04.07.2023 | — |
| CAU Journal of Applied Research Technical SciencesEconomics | 3093-8562 | Central Asian University | Tashkent | 11.07.2025 | — |
| Falsafiy tadqiqotlar va ijtimoiy fanlar xalqaro jurnali Historical SciencesEconomics | — | Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi | Samarkand | 08.05.2024 | — |
| Fan va taʼlimdagi zamonaviy tadqiqotlar Economics | — | Urganch RANCH texnologiya universiteti | Urgench | 27.12.2025 | — |
| Fan va turmush Historical SciencesEconomics | 0134-4560 | Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Ilm-fan targʻiboti markazi | Tashkent | 31.10.2023 | — |
| Ilgʻor iqtisodiyot va pedagogik texnologiyalar (Advanced Economics and Pedagogical Technologies) EconomicsPedagogical Sciences | 3060-4842 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi ilmiy-tadqiqot markazi | Tashkent | 31.10.2024 | h-1 |
| Ilm-fan va innovatsion rivojlanish Technical SciencesAgricultural Sciences | 2181-9637 | Oʻzbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi | Tashkent | 28.02.2019 | h-4 |
| Innovation Science and Technology Technical SciencesEconomics | 3060-5229 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Tashkent | 08.05.2025 | h-1 |
| Innovations in Science and Technologies Economics | 3030-3451 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Tashkent | 25.12.2024 | — |
| The Innovation Economy (Innovatsion iqtisodiyot) Economics | 3030-315X | Qarshi davlat texnika universiteti | Karshi | 05.04.2025 | — |
| Human capital and social development (Inson kapitali va ijtimoiy rivojlanish) Economics | — | Samarqand davlat universiteti | Samarkand | 29.08.2023 | — |
| Inson kapitali va mehnatni muhofaza qilish Technical SciencesEconomics | — | Toshkent davlat transport universiteti | Tashkent | 30.11.2024 | — |
| Intellektual va madaniy meros xalqaro jurnali Historical SciencesEconomics | 2181-2306 | Oʻzbekiston tarixi davlat muzeyi | Tashkent | 07.06.2024 | — |
| International Journal of Finance and Digitalization Economics | — | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Tashkent | 27.12.2025 | — |
| Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil Economics | 2992-877X | Oʻzbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy-tadqiqot markazi | Tashkent | 29.12.2023 | h-3 |
| Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar Economics | 2181-0567 | Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti | Tashkent | 29.06.2019 | — |
How do I publish in a HAC-approved journal?
The exact number of required articles is set by OAK and varies by academic field and degree type (PhD or DSc) — check the current requirements on oak.uz or with your dissertation council. The one rule that always applies: the article must be published before the defense date, and the journal must be on the OAK list at the time of publication. Each journal's submission requirements, scope, and contact details are on its own page.