All institutions
Buxoro davlat pedagogika instituti
- Total places
- 22
- specialties
- 9
By study track
- DSc3
- PhD19
State-budget funded, 2027 intake
Quota by specialty
| Specialty | DSc | PhD | Targeted DSc | Targeted PhD | Intern | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oʻzbekiston tarixi07.00.01 | — | — | — | — | — | 0 |
| Falsafa tarixi09.00.03 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Ijtimoiy falsafa09.00.04 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Oʻzbek tili10.00.01 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Oʻzbek mumtoz adabiyoti10.00.02 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Pedagogika nazariyasi. Pedagogik taʼlimotlar tarixi13.00.01 | 1 | 7 | — | — | — | 8 |
| Taʼlim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar boʻyicha)13.00.02 | 1 | 6 | — | — | — | 7 |
| Jismoniy tarbiya va sport mashgʻulotlari nazariyasi va metodikasi13.00.04 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Maktabgacha taʼlim va tarbiya nazariyasi va metodikasi13.00.08 | — | — | — | — | — | 0 |
Exact admission conditions and application deadlines are set by each institution's own announcement.