All specialties
Specialty code: 01.02.04
Deformatsiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi
Branch of science: Physical and mathematical sciences
- Total places
- 25
- institutions
- 10
State-budget funded, 2027 intake
Where the places are
| Institution | DSc | PhD | Targeted DSc | Targeted PhD | Intern | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buxoro davlat texnika universiteti | 1 | 4 | — | — | — | 5 |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti | 1 | 3 | — | — | — | 4 |
| Oʻzbekiston Milliy Universiteti | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Samarqand davlat texnika universiteti | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Toshkent shahridagi Belarus Oʻzbekiston qoʻshma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiya instituti | — | 2 | — | — | 1 | 3 |
| Mexanika va inshootlar seysmik mustahkamligi instituti | — | 1 | — | — | 1 | 2 |
| Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʻjaligi mexanizatsiyalash muhandislari instituti MTU | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Yangi Oʻzbekiston Universiteti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Namangan davlat texnika universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Samarqand davlat universiteti | — | — | — | — | — | 0 |
Exact admission conditions and application deadlines are set by each institution's own announcement.