All specialties
Specialty code: 05.01.08
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishlarni avtomatlashtirish va boshqarish
Branch of science: Technical sciences
- Total places
- 37
- institutions
- 11
State-budget funded, 2027 intake
Where the places are
| Institution | DSc | PhD | Targeted DSc | Targeted PhD | Intern | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fargʻona davlat texnika universiteti | 1 | 6 | — | — | — | 7 |
| Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʻjaligi mexanizatsiyalash muhandislari instituti MTU | — | 5 | — | — | 1 | 6 |
| Toshkent toʻqimachilik va yengil sanoat instituti | — | 4 | — | — | 1 | 5 |
| Buxoro davlat texnika universiteti | — | 4 | — | — | — | 4 |
| Namangan davlat texnika universiteti | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Toshkent davlat texnika universiteti | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti | — | 1 | — | — | 1 | 2 |
| Andijon davlat texnika instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
Exact admission conditions and application deadlines are set by each institution's own announcement.