All institutions
Toshkent toʻqimachilik va yengil sanoat instituti
- Total places
- 42
- specialties
- 10
By study track
- DSc8
- PhD31
- Intern3
State-budget funded, 2027 intake
Quota by specialty
| Specialty | DSc | PhD | Targeted DSc | Targeted PhD | Intern | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuqori molekulyar birikmalar02.00.06 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishlarni avtomatlashtirish va boshqarish05.01.08 | — | 4 | — | — | 1 | 5 |
| Texnologik mashinalar. Robotlar, mexatronika va robototexnika tizimlari05.02.03 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| Toʻqimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi05.06.01 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Toʻqimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish05.06.02 | 2 | 8 | — | — | 2 | 12 |
| Teri, moʻyna, poyabzal va teri-galantereya buyumlari texnologiyasi05.06.03 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Tikuvchilik buyumlari texnologiyasi va kostyum dizayni05.06.04 | 1 | 3 | — | — | — | 4 |
| Moliya, pul muomalasi va kredit08.00.07 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Menejment08.00.13 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Qiyosiy adabiyotshunoslik va tarjimashunoslik10.00.06 | — | 2 | — | — | — | 2 |
Exact admission conditions and application deadlines are set by each institution's own announcement.