All specialties
Specialty code: 05.05.06
Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
Branch of science: Technical sciences
- Total places
- 65
- institutions
- 15
State-budget funded, 2027 intake
Where the places are
| Institution | DSc | PhD | Targeted DSc | Targeted PhD | Intern | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʻjaligi mexanizatsiyalash muhandislari instituti MTU | 1 | 6 | — | — | 1 | 8 |
| Toshkent davlat texnika universiteti | 1 | 6 | — | — | — | 7 |
| Buxoro davlat universiteti | 1 | 4 | — | — | 1 | 6 |
| Fizika-texnika instituti | 1 | 2 | — | — | 2 | 5 |
| Qarshi davlat texnika universiteti | 1 | 3 | — | — | 1 | 5 |
| Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy-tadqiqot instituti | — | 3 | — | — | 2 | 5 |
| Yangi Oʻzbekiston Universiteti | — | 5 | — | — | — | 5 |
| Andijon davlat universiteti | 1 | 2 | — | — | 1 | 4 |
| Buxoro davlat texnika universiteti | — | 4 | — | — | — | 4 |
| Fargʻona davlat texnika universiteti | — | 3 | — | 1 | — | 4 |
| Materialshunoslik instituti | — | 3 | — | — | 1 | 4 |
| Samarqand davlat texnika universiteti | 1 | 2 | — | — | 1 | 4 |
| Andijon davlat texnika instituti | — | 1 | — | — | 1 | 2 |
| Namangan davlat texnika universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Urganch davlat universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
Exact admission conditions and application deadlines are set by each institution's own announcement.