All specialties
Specialty code: 08.00.12
Mintaqaviy iqtisodiyot
Branch of science: Economic sciences
- Total places
- 25
- institutions
- 14
State-budget funded, 2027 intake
Where the places are
| Institution | DSc | PhD | Targeted DSc | Targeted PhD | Intern | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 1 | 4 | — | — | — | 5 |
| Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Osiyo xalqaro universiteti | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Qarshi davlat texnika universiteti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Qarshi davlat universiteti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| TDIU huzuridagi Oʻzbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari ilmiy tadqiqot markazi | — | 1 | — | — | 1 | 2 |
| Buxoro davlat texnika universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Buxoro davlat universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Fargʻona davlat universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Namangan davlat texnika universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Navoiy davlat universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Oʻzbekiston Milliy Universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Urganch davlat universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
Exact admission conditions and application deadlines are set by each institution's own announcement.