All institutions
Osiyo xalqaro universiteti
- Total places
- 43
- specialties
- 10
By study track
- DSc1
- PhD38
- Intern4
State-budget funded, 2027 intake
Quota by specialty
| Specialty | DSc | PhD | Targeted DSc | Targeted PhD | Intern | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oʻzbekiston tarixi07.00.01 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Mintaqaviy iqtisodiyot08.00.12 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Menejment08.00.13 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Qiyosiy adabiyotshunoslik va tarjimashunoslik10.00.06 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| Taʼlim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar boʻyicha)13.00.02 | 1 | 6 | — | — | — | 7 |
| Jismoniy tarbiya va sport mashgʻulotlari nazariyasi va metodikasi13.00.04 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Akusherlik va ginekologiya14.00.01 | — | 3 | — | — | 1 | 4 |
| Morfologiya14.00.02 | — | 3 | — | — | 1 | 4 |
| Ichki kasalliklar14.00.05 | — | 3 | — | — | 1 | 4 |
| Stomatologiya14.00.21 | — | 5 | — | — | 1 | 6 |
Exact admission conditions and application deadlines are set by each institution's own announcement.