All institutions
Nukus davlat texnika universiteti
- Total places
- 33
- specialties
- 7
By study track
- DSc4
- PhD27
- Intern2
State-budget funded, 2027 intake
Quota by specialty
| Specialty | DSc | PhD | Targeted DSc | Targeted PhD | Intern | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash05.01.02 | 1 | 4 | — | — | — | 5 |
| Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy taʼminoti05.01.04 | 1 | 5 | — | — | — | 6 |
| Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari05.01.06 | — | 3 | — | — | 1 | 4 |
| Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui05.01.07 | 1 | 4 | — | — | — | 5 |
| Raqamli texnologiyalar va sunʼiy intellekt05.01.11 | 1 | 6 | — | — | 1 | 8 |
| Moliya, pul muomalasi va kredit08.00.07 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Raqamli taʼlim nazariyasi va metodikasi (taʼlim sohalari va bosqichlari boʻyicha)13.00.06 | — | 3 | — | — | — | 3 |
Exact admission conditions and application deadlines are set by each institution's own announcement.