All specialties
Specialty code: 13.00.06
Raqamli taʼlim nazariyasi va metodikasi (taʼlim sohalari va bosqichlari boʻyicha)
Branch of science: Pedagogical sciences
- Total places
- 22
- institutions
- 12
State-budget funded, 2027 intake
Where the places are
| Institution | DSc | PhD | Targeted DSc | Targeted PhD | Intern | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buxoro davlat universiteti | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Nukus davlat texnika universiteti | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Oʻzbekiston milliy pedagogika universiteti | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Buxoro davlat texnika universiteti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Guliston davlat pedagogika instituti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Guliston davlat universiteti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Qoʻqon davlat universiteti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Samarqand davlat chet tillari instituti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Namangan davlat texnika universiteti | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Oliy taʼlim tizimi kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Qarshi davlat universiteti | — | — | — | — | — | 0 |
Exact admission conditions and application deadlines are set by each institution's own announcement.