All institutions
Nukus davlat pedagogika instituti
- Total places
- 23
- specialties
- 16
By study track
- DSc1
- PhD21
- Targeted PhD1
State-budget funded, 2027 intake
Quota by specialty
| Specialty | DSc | PhD | Targeted DSc | Targeted PhD | Intern | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematik analiz01.01.01 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Kondensirlangan holat fizikasi01.04.07 | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
| Yarimoʻtkazgichlar fizikasi01.04.10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Botanika03.00.05 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Zoologiya03.00.06 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Ekologiya03.00.10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Oʻzbek tili10.00.01 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Oʻzbek mumtoz adabiyoti10.00.02 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Qoraqalpoq tili10.00.03 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Qiyosiy adabiyotshunoslik va tarjimashunoslik10.00.06 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Folklorshunoslik10.00.08 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Qoraqalpoq adabiyoti10.00.12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Pedagogika nazariyasi. Pedagogik taʼlimotlar tarixi13.00.01 | — | 3 | — | 1 | — | 4 |
| Taʼlim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar boʻyicha)13.00.02 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| Jismoniy tarbiya va sport mashgʻulotlari nazariyasi va metodikasi13.00.04 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Raqamli taʼlim nazariyasi va metodikasi (taʼlim sohalari va bosqichlari boʻyicha)13.00.06 | — | 1 | — | — | — | 1 |
Exact admission conditions and application deadlines are set by each institution's own announcement.