All specialties
Specialty code: 10.00.08
Folklorshunoslik
Branch of science: Philological sciences
- Total places
- 9
- institutions
- 8
State-budget funded, 2027 intake
Where the places are
| Institution | DSc | PhD | Targeted DSc | Targeted PhD | Intern | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oʻzbek tili va adabiyoti va folklori instituti | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
| Buxoro davlat universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Fargʻona davlat universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Qoraqalpoq gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Toshkent davlat oʻzbek tili va adabiyoti universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
Exact admission conditions and application deadlines are set by each institution's own announcement.