All specialties
Specialty code: 03.00.10
Ekologiya
Branch of science: Biological sciences
- Total places
- 32
- institutions
- 13
State-budget funded, 2027 intake
Where the places are
| Institution | DSc | PhD | Targeted DSc | Targeted PhD | Intern | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atrof muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti | — | 4 | — | — | 3 | 7 |
| Toshkent davlat texnika universiteti | — | 5 | — | — | — | 5 |
| Oʻzbekiston Milliy Universiteti | 1 | 1 | — | — | 1 | 3 |
| Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti | — | 1 | — | — | 2 | 3 |
| Toshkent davlat agrar universiteti | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Andijon davlat texnika instituti | — | 1 | — | — | 1 | 2 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Andijon davlat universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Qoraqalpogʻiston qishloq xoʻjaligi va agrotexnologiyalar instituti | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Samarqand davlat universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Urganch davlat universiteti | — | — | — | — | 1 | 1 |
Exact admission conditions and application deadlines are set by each institution's own announcement.